Полуприцеп МАЗ-543240
Двухосный седельный тягач МАЗ-543240, длина полуприцепа: 12,3 м / 13,3 м
Технические характеристики
Колёсная формула: | 4x2 |
Полная масса автопоезда, кг | 40000 |
Распределение полной массы автомобиля | |
- на переднюю ось, кг | 6500 |
- на заднюю ось, кг | 10000(11500)* |
Нагрузка на седло, кгс | 8800 (10300)* |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 7500 |
Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ (ЕВРО 1) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243 (330) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1225 (125) |
Коробка передач | ЯМЗ-238А |
Число передач КП | 8 |
Передаточное число моста | 5,49 |
Шины | 11,00R20 |
Максимальная скорость, км/ч | 100* |
Контрольный расход топлива, л/100км при V=60км/ч | 31,0 |
Топливный бак, л | 350-500 |
Дополнительное оборудование | АБС, независимый отопитель-обогреватель, система управления пневмоподвеской ECAS |
Тип кабины | Большая |
* Допускается конструкцией